SIMPANAN | |||
Periode: Tahun 2025 | |||
DEPOSITO SINARKUTA | |||
>=RP. 1.000.000,- | s/d | Rp. 49.999.999,- | 3,00 % |
>=RP. 50.000.000,- | s/d | Rp. 149.999.999,- | 4,00 % |
>=RP. 150.000.000,- | s/d | Rp. 299.999.999,- | 5,00 % |
>=RP. 300.000.000,- | s/d | Rp. 499.999.999,- | 6.00% |
>=RP. 500.000.000,- | 6,25 % | ||
TABUNGAN SIMAPAN | |||
Bunga | (-2% LPS) | ||
Setoran Awal | Min. Rp. 100.000 | ||
Setoran Bulanan | Tergantung setoran awal | ||
Jangka Waktu | Min. 1 Tahun | ||
TABUNGAN SIRAMA | |||
Bunga | 3,00 % | ||
Setoran Awal | Min. Rp. 50.000 | ||
Setoran Bulanan | Bebas | ||
Jangka Waktu | Tidak Ada | ||
PINJAMAN | |||
PINJAMAN / KREDIT | |||
Mulai dari 1,00% per bulan | |||
SUKU BUNGA PENJAMINAN Periode 01-02-2025 s/d 31-05-2025 |
|||
Bank Umum | 4 % | ||
Bank Perekonomian Rakyat (BPR) | 6,50 % |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS per nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Sumber: www.lps.go.id