SIMPANAN | |||
Periode: | |||
DEPOSITO SINARKUTA | |||
>=RP. 1.000.000,- | s/d | Rp. 49.999.999,- | 6,00 % |
>=RP. 50.000.000,- | s/d | Rp. 149.999.999,- | 6,00 % |
>=RP. 150.000.000,- | s/d | Rp. 299.999.999,- | 6,00 % |
>=RP. 300.000.000,- | s/d | Rp. 499.999.999,- | 6,00% |
>=RP. 500.000.000,- | 6,00 % | ||
TABUNGAN KLASIKA | |||
> Rp. 10.000,- | 4,00 % | ||
TABUNGAN SIMAPAN | |||
Bunga | 7,50 % | ||
Setoran Awal | Min. Rp. 50.000 | ||
Setoran Bulanan | Min. Rp. 50.000 | ||
Jangka Waktu | Min. 1 tahun | ||
PINJAMAN | |||
PINJAMAN / KREDIT | |||
Mulai dari 1,00% per bulan | |||
SUKU BUNGA PENJAMINAN Periode 13-01-2019 s/d 14-05-2019 |
|||
Bank Umum | 7,00 % | ||
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) | 9,50 % |
Sumber: www.lps.go.id